ליגת האומות

לכל הכתבות והמאמרים מליגת האומות
עונה:
TemplateLUT = 1.
דרג ב` - בית 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אוסטריה 4 2 2 0 5-9 4 8
2 קוסובו 4 1 2 1 4-3 -1 5
3 אירלנד 4 1 2 1 4-6 2 5
4 ישראל 4 0 2 2 7-2 -5 2
א` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 איטליה 5 3 1 1 6-11 5 10
2 צרפת 5 3 1 1 5-8 3 10
3 בלגיה 5 3 0 2 6-8 2 9
4 טורקיה 5 0 0 5 13-3 -10 0
א` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 הולנד 4 2 2 0 5-7 2 8
2 יוון 4 2 2 0 3-5 2 8
3 גרמניה 4 1 2 1 2-3 1 5
4 סרביה 4 0 0 4 8-3 -5 0
א` - 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ספרד 5 5 0 0 5-14 9 15
2 אנגליה 5 4 0 1 4-16 12 12
3 קרואטיה 5 1 0 4 16-5 -11 3
4 צ'כיה 5 0 0 5 12-2 -10 0
א` - 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 פורטוגל 4 4 0 0 4-9 5 12
2 דנמרק 4 2 0 2 7-7 0 6
3 וויילס 4 1 0 3 5-2 -3 3
4 נורווגיה 4 1 0 3 8-6 -2 3
ב` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 שווייץ 4 4 0 0 1-11 10 12
2 סלובניה 4 2 1 1 3-5 2 7
3 סקוטלנד 4 1 1 2 5-3 -2 4
4 צפון מקדוניה 4 0 0 4 10-0 -10 0
ב` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צפון אירלנד 4 2 2 0 0-4 4 8
2 הונגריה 4 2 1 1 2-3 1 7
3 אוקראינה 4 1 1 2 5-2 -3 4
4 גיאורגיה 4 0 2 2 2-0 -2 2
ב` - 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 שוודיה 4 3 1 0 3-7 4 10
2 בוסניה והרצגובינה 4 2 2 0 3-6 3 8
3 פולין 4 1 1 2 4-7 3 4
4 רומניה 4 0 0 4 13-3 -10 0
ג` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אלבניה 5 4 0 1 3-10 7 12
2 בלארוס 5 3 1 1 2-7 5 10
3 פינלנד 5 2 1 2 4-9 5 7
4 סן מרינו 5 0 0 5 18-1 -17 0
ג` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 מונטנגרו 5 4 1 0 5-9 4 13
2 קפריסין 5 2 2 1 4-6 2 8
3 ארמניה 4 1 1 2 6-5 -1 4
4 לטביה 6 0 2 4 8-3 -5 2
ג` - 3
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 סלובקיה 4 3 1 0 2-9 7 10
2 איי פארו 4 0 4 0 5-5 0 4
3 מולדובה 4 1 1 2 8-3 -5 4
4 קזחסטן 4 0 2 2 7-5 -2 2
ג` - 4
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 איסלנד 4 2 2 0 1-7 6 8
2 אסטוניה 4 1 3 0 1-2 1 6
3 בולגריה 4 1 1 2 5-3 -2 4
4 לוקסמבורג 4 1 0 3 7-2 -5 3
ד` - 1
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 מלטה 3 2 1 0 2-4 2 7
2 ג'יברלטר 2 0 2 0 1-1 0 2
3 אנדורה 3 0 1 2 3-1 -2 1
ד` - 2
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אזרבייג'אן 3 1 2 0 1-2 1 5
2 ליטא 3 1 1 1 2-3 1 4
3 ליכטנשטיין 2 0 1 1 2-0 -2 1